<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roboitalia.com &#187; Roboitalia</title>
	<atom:link href="http://www.roboitalia.com/category/roboitalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboitalia.com</link>
	<description>Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un punto di partenza</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2010/08/25/un-punto-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2010/08/25/un-punto-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A vantaggio dei tanti principianti che si presentano sui vari forum con poche o nulle conoscenze di elettrotecnica di base (e non solo per loro), ho ripreso questo splendido tutorial sull&#8217;elettrotecnica di base pubblicato su un altro forum e, con il permesso dell&#8217;autore, ho il piacere e l&#8217;onore di ospitarlo qui.
http://www.guiott.com/CorsoElettrotecnicaGottardo/CorsoElettrotecnica.html
A me sembra fantastico, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span><img class="alignleft" title="Newbie" src="http://www.successfulaffiliate.com/images/newbie.jpg" alt="Newbie" width="210" height="280" />A vantaggio dei tanti principianti che si presentano sui vari forum con poche o nulle conoscenze di elettrotecnica di base (e non solo per loro), ho ripreso questo splendido tutorial sull&#8217;elettrotecnica di base pubblicato su un altro forum e, con il permesso dell&#8217;autore, ho il piacere e l&#8217;onore di ospitarlo qui.</span></em></p>
<p><a href="http://www.guiott.com/CorsoElettrotecnicaGottardo/CorsoElettrotecnica.html">http://www.guiott.com/CorsoElettrotecnicaGottardo/CorsoElettrotecnica.html</a></p>
<p><em><span>A me sembra fantastico, un corso di anni riportato in maniera semplice e divertente. Un lavorone, anche questo open. Se tutti conoscessero almeno queste nozioni di elettrotecnica che stanno alla base dell&#8217;elettronica che è solo una delle materie necessarie per la robotica, sarebbe tutto molto più semplice.</span></em></p>
<p>Con queste parole Guido oltre a segnalare l&#8217;ottimo tutorial di Marco Gottardo, risponde a tutti coloro che chiedono &#8220;Da dove comincio?&#8221;</p>
<p>A questo vogliamo aggiungere il piccolo contributo di Roboitalia con un 3D ben coordinato da Ribellion che raccoglie tutti i link interessanti e &#8220;necessari&#8221; per iniziare:</p>
<p><a href="http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=5383">http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=5383</a></p>
<p>Se poi avete già macinato tutto&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.guiott.com/Tutorial/CorsoBasePIC/CorsoBasePIC.html">http://www.guiott.com/Tutorial/CorsoBasePIC/CorsoBasePIC.html</a></p>
<p>Buon divertimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2010/08/25/un-punto-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro Neverland 2010</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2010/05/30/incontro-neverland-2010/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2010/05/30/incontro-neverland-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio.camici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Torna il 26 e 27 Giugno, la 7a edizione dell’incontro a  Neverland tra robottari Nordest e robottari Centro-Sud-Isole [tanto per buttarla in politica ]. L’evento includerà, come corollario dei lauti pranzi e cene, anche gare di Line follower, il classico Minisumo e la neonata  RTC ma solo come test preliminari. Vedremo chi, dei due schieramenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mondorobot.net/MR/wp-content/uploads/2010/04/b2fc2.jpg-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" />Torna il 26 e 27 Giugno, la 7a edizione dell’incontro a  <a title="Neverland" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.secondastellaadestra.com');" href="http://www.secondastellaadestra.com/" target="_blank">Neverland</a> tra robottari Nordest e robottari Centro-Sud-Isole [tanto per buttarla in politica ]. L’evento includerà, come corollario dei lauti pranzi e cene, anche gare di Line follower, il classico Minisumo e la neonata  <a title="RTC" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.officinerobotiche.it');" href="http://www.officinerobotiche.it/?page_id=22" target="_blank">RTC</a> ma solo come test preliminari. Vedremo chi, dei due schieramenti, è solo “Talk and Badge”. Notizie più fresche si potranno avere sulla lista Roboteck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2010/05/30/incontro-neverland-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robofesta Von Neumann 2010</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2010/05/21/robofesta-von-neumann-2010/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2010/05/21/robofesta-von-neumann-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 25 Maggio 2010 , nei locali dell IIS “J. Von Neumann” in Via Del Tufo 27 Roma (Meucci) si terrà la “Robofesta 2010”.
Volantino Robofesta
Come raggiungerci
Le gare si svolgono nelle seguenti categorie :
Categoria Explorer
Categoria minisumo
Categorie Robocup
Dimostrazione RTC
Programma della manifestazione RoboFesta
Martedì 25 Maggio mattina:
8:30 &#8211; 9:00 Prove libere.
9:00 &#8211; 9:30 Presenttazioen della Robofesta.
9:30 &#8211; 11:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 25 Maggio 2010 , nei locali dell IIS “J. Von Neumann” in Via Del Tufo 27 Roma (Meucci) si terrà la “Robofesta 2010”.</p>
<p><a href="http://www.vonneumann.it/sites/defau...festa_2010.pdf" target="_blank">Volantino Robofesta</a></p>
<p><a href="http://www.vonneumann.it/indirizzo/i...so-di-del-tufo" target="_blank">Come raggiungerci</a></p>
<p>Le gare si svolgono nelle seguenti categorie :</p>
<p>Categoria Explorer</p>
<p>Categoria minisumo</p>
<p>Categorie Robocup</p>
<p>Dimostrazione RTC</p>
<p>Programma della manifestazione RoboFesta</p>
<p>Martedì 25 Maggio mattina:</p>
<p>8:30 &#8211; 9:00 Prove libere.</p>
<p>9:00 &#8211; 9:30 Presenttazioen della Robofesta.</p>
<p>9:30 &#8211; 11:00 1° Manche gara explorer, minisumo, Robocup.</p>
<p>11:00 &#8211; 12:30 2° Manche gara explorer, minisumo, Robocup.</p>
<p>12:30 &#8211; 13:00 Premiazione.</p>
<p>Ingresso libero</p>
<p>Con il patrocinio del V Municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2010/05/21/robofesta-von-neumann-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento forum</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/10/26/aggiornamento-forum/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/10/26/aggiornamento-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/10/26/aggiornamento-forum/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo aggiornato all&#8217;ultima versione il nostro forum.
Tra le novità anche l&#8217;album fotografico per gli utenti perfettamente funzionante e in grado di permettere la creazione di album personali e pubblici.
Non esitate a segnalarci eventuali disservizi o problematiche.
Con l&#8217;occasione ricordiamo agli utenti vecchi e nuovi di leggere le regole del forum qui 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo aggiornato all&#8217;ultima versione il nostro forum.<br />
Tra le novità anche l&#8217;album fotografico per gli utenti perfettamente funzionante e in grado di permettere la creazione di album personali e pubblici.<br />
Non esitate a segnalarci eventuali disservizi o problematiche.<br />
Con l&#8217;occasione ricordiamo agli utenti vecchi e nuovi di leggere le regole del forum <a href="http://forum.roboitalia.com/announcement.php?f=13&amp;a=5" title="Netiquette">qui</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/10/26/aggiornamento-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell&#8217;invecchiamento: la robotica?</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/10/23/il-futuro-dellinvecchiamento-la-robotica/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/10/23/il-futuro-dellinvecchiamento-la-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[UTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/10/23/il-futuro-dellinvecchiamento-la-robotica/</guid>
		<description><![CDATA[Fra non molto tempo le persone anziane potranno rimanere indipendenti anche se non sono autosufficienti. Questo ossimoro sarà reso possibile grazie alla robotica. Sensori incassati nelle stanze delle abitazioni degli anziani potranno permettere un monitoraggio costante degli stessi da parte di computer che utilizzano la rete internet per interfacciarsi con l&#8217;esterno. Se viene rilevato quanche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra non molto tempo le persone anziane potranno rimanere indipendenti anche se non sono autosufficienti. Questo ossimoro sarà reso possibile grazie alla robotica. Sensori incassati nelle stanze delle abitazioni degli anziani potranno permettere un monitoraggio costante degli stessi da parte di computer che utilizzano la rete internet per interfacciarsi con l&#8217;esterno. Se viene rilevato quanche movimento fuori dal comune, viene registrato attivando una serie di procedure per capire di cosa si tratta.<br />
Si utilizzeranno robot mobili, sensori e telecamere evolute per tale scopo. Questo progetto nella sua banalità dell&#8217;idea è interessante: infatti si dovranno sviluppare ulteriori tecnologie oltre a quelle già presenti per capire tramite delle registrazioni sensoriali quali azioni stia compiendo una persona.</p>
<p>La persona anziana così monitorata potrà godere di qualche &#8220;grado di libertà&#8221; in più <img src='http://www.roboitalia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Per maggiori info vi do alcuni link:</p>
<p>Articolo fonte: <a href="http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/bus/ptech/stories/101408dnbusaginglab.3bee7b4.html">http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/bus/ptech/stories/101408dnbusaginglab.3bee7b4.html</a><br />
Progetto originale: <a href="http://heracleia.uta.edu/project.html">http://heracleia.uta.edu/project.html</a><br />
University of Texas at Arlington: <a href="http://www.uta.edu/">http://www.uta.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/10/23/il-futuro-dellinvecchiamento-la-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discus</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/10/02/discus/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/10/02/discus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/10/02/discus/</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre la domanda più frequente dei nostri utenti è: &#8220;aiuto, non so nulla e voglio fare un robot&#8221;. Inutile dire che attraverso un forum è ben difficile aiutare. E&#8217; da questa situazione che Sergio si è messo a lavorare iniziando a realizzare una guida che &#8220;passo passo&#8221; può portare anche i più newbie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="393" src="http://www.roboitalia.com/wp-content/goldrake.jpg" hspace="2" alt="goldrake.jpg" height="199" />Da sempre la domanda più frequente dei nostri utenti è: &#8220;aiuto, non so nulla e voglio fare un robot&#8221;. Inutile dire che attraverso un forum è ben difficile aiutare. E&#8217; da questa situazione che Sergio si è messo a lavorare iniziando a realizzare una guida che &#8220;passo passo&#8221; può portare anche i più newbie a realizzare il loro primo mostricciattolo che sarà in grado di muoversi ed evitare gli ostacoli, sarà inoltre super predisposto a tutte le espansioni che vorrete (nel limite dello scibile umano). Seguendo <strong><a target="_blank" href="http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=4133" title="Discus">questo thread</a> </strong>oltre ad iniziare da subito a costruire, potrete anche aiutare, suggerire, chiedere, provare&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/10/02/discus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source by Roboitalia</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/05/01/open-source-by-roboitalia/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/05/01/open-source-by-roboitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/05/01/open-source-by-roboitalia/</guid>
		<description><![CDATA[Tra un bicchiere di vino e una grappa è nata questa idea, in rete è facile trovare le &#8220;Roboboard&#8221;, schede che hanno micro più o meno potenti e che si propongono come cervello delle nostre creazioni. Quello che, secondo alcuni, manca sono una serie di schede accessorie o studiata per fare cose specifiche, inoltre tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="425" src="http://www.roboitalia.com/wp-content/i2c.png" hspace="2" alt="i2c.png" height="150" />Tra un bicchiere di vino e una grappa è nata questa idea, in rete è facile trovare le &#8220;Roboboard&#8221;, schede che hanno micro più o meno potenti e che si propongono come cervello delle nostre creazioni. Quello che, secondo alcuni, manca sono una serie di schede accessorie o studiata per fare cose specifiche, inoltre tutto ciò dovrebbe poter dialogare con la roboboard, accettare semplici comandi, essere economica&#8230;.<br />
Da questi presupposti abbiamo iniziato a progettare un certo numero di schede con lo stesso microcontrollore (18F2520) che comunicando attraverso un bus I2C con la roboboard siano &#8220;indipendenti&#8221; nello svolgere le funzioni a cui sono dedicate.<br />
Per renderle abbastanza economiche abbiamo una particolare convenzione con <a href="http://www.katodo.com/">www.katodo.com</a> che si occuperà di realizzarci i master e i PCB &#8220;in serie&#8221; ed eventualmente fare qualche montaggio, ammortizzando così le spese di impianto e di prototipazione.<br />
Come far parte del progetto, in cosa consiste: per far parte del progetto basta dirlo e seguire i lavori (stiamo valutando lo strumento più consono per lavorare in gruppo); L&#8217;obbiettivo è realizzare questo tipo di schede e dotarle di un firmware open di base che chiunque può rielaborare e ricondividere.<br />
Al momento abbiamo pronte a livello di schema 4 schede, nei prossimi giorni i dettagli e, speriamo, lo spazio web per raccogliere i lavori, rimanete sintonizzati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/05/01/open-source-by-roboitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coppia dei motori</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/02/21/la-coppia-dei-motori/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/02/21/la-coppia-dei-motori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/02/21/la-coppia-dei-motori/</guid>
		<description><![CDATA[Molte delle domande nel forum fanno riferimento alla questione della coppia del motore. Abbiamo preparato un file, lo trovate nella sezione download, con l&#8217;intenzione di chiarire qualcosa.
Il file .zip contiene un documento pdf che ne parla in modo teorico ma piuttosto chiaro, certo ci sono un sacco di formule ma è inevitabile parlando di fisica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="247" src="http://manuale.moeller.it/images/00134669_0.gif" hspace="5" height="197" />Molte delle domande nel forum fanno riferimento alla questione della coppia del motore. Abbiamo preparato un file, lo trovate nella sezione download, con l&#8217;intenzione di chiarire qualcosa.<br />
Il file .zip contiene un documento pdf che ne parla in modo teorico ma piuttosto chiaro, certo ci sono un sacco di formule ma è inevitabile parlando di fisica, il documento contiene anche delle tabelle di conversione fra le varie grandezze usate in questo campo, in particolare abbiamo preso quella di conversione delle coppie e ne abbiamo fatto un foglio di calcolo, lo trovate sempre all&#8217;interno del file zippato. Sarà immediato convertire le once per pollice in Newton metro ma non solo. Chiunque si sia trovato a dover scegliere un motore fra i vari costruttori avrà infatti notato quante siano le possibilità di esprimere il valore della coppia, beh con questo file non ci sono più dubbi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/02/21/la-coppia-dei-motori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa, l&#8217;evento</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/01/15/pisa-levento/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/01/15/pisa-levento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/01/15/pisa-levento/</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo incontro pieno di momenti storici, difficile da raccontare, tutto perfetto come al solito, l&#8217;istituto Fascetti di Pisa è sicuramente un punto di riferimento. I partecipanti avevano a disposizione dei banchi sui quali fare gli ultimi ritocchi o solo esporre le loro creature, lo spionaggio era roba da far sentire dilettanti gli 007 della F1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="200" src="http://www.mediaprogetti.it/Roboweb/RoboFestaPisa2008/DSCN3650.JPG" hspace="3" alt="Roooobot" height="150" />Nuovo incontro pieno di momenti storici, difficile da raccontare, tutto perfetto come al solito, l&#8217;istituto Fascetti di Pisa è sicuramente un punto di riferimento. I partecipanti avevano a disposizione dei banchi sui quali fare gli ultimi ritocchi o solo esporre le loro creature, lo spionaggio era roba da far sentire dilettanti gli 007 della F1, foto da ogni lato, persino alle schermate dei PC per carpire qualche riga di codice sperando siano quelle della super strategia. La 13° edizione ha visto il consolidarsi della leadership di vecchi campioni e questo dovrebbe far rosicare i giovani, forza iniziate a prepararvi che mandiamo in pensione i vecchietti. Per la cronaca, al mattino le gare di Explorer e Minisumo, eccovi le classifiche.<br />
Per quanto riguarda il minisumo questa la classifica:<br />
1 &#8211; DarkBlade (rinominato DarkBlack)<br />
2 &#8211; Enigma, il robot dove sono stati montati i sensori mistici<br />
3 &#8211; R3, dei ragazzi di Perugia (scusate, ma non ricordo i nomi) alla loro prima partecipazione<br />
4 &#8211; Un robot del Fascetti<br />
Da ricordare Flappy, eliminato alle verifiche, che tra l&#8217;altro si sono svolte dopo la prima fase eliminatoria, in quanto ancora sovrappeso per i postumi delle festività. Ricordiamo anche per Zeus fermato da un colpo ad un sensore e dalla disattenzione del suo manager.<br />
Nella categoria Explorer:<br />
1 &#8211; Regolino<br />
2 &#8211; Nipotino<br />
3 &#8211; Smoke<br />
4 &#8211; Diabilik<br />
5 &#8211; Nonnetto<br />
6 &#8211; FIRE (NC)<br />
Nel pomeriggio l&#8217;istituto, come consuetudine ha messo a disposizione dei robottari un&#8217;aula dove scambiarsi idee, discutere e parlare dei propri progetti. Alle 18,30 tutti a prepararsi per la straclassica WineCup una gara di vini senza eguali.<br />
Non mi resta che lasciarvi i link delle foto per farvi un&#8217;idea.<br />
<a target="_blank" href="http://www.mediaprogetti.it/Roboweb/RoboFestaPisa2008/index.html" title="Guido Ottaviani">Le foto di Guido</a>, <a target="_blank" href="http://www.minisumo.net/index.php?option=com_zoom&amp;Itemid=45&amp;catid=19">le foto di Vege</a>, <a target="_blank" href="http://picoflat.altervista.org/FoToGrafi3/lista.php">le foto di Domenico</a>, <a target="_blank" href="http://picasaweb.google.it/mauro.soligo/Pisa2008?authkey=OtlYhbHlHkY">le foto di Mauro</a></p>
<p><strong><em><font color="#000080">Ancora un grazie al Fascetti di Pisa e a tutti i docenti/dirigenti scolastici che con non pochi sacrifici rendono possibile questo evento</font></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/01/15/pisa-levento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per tutti i terreni</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/01/07/per-tutti-i-terreni/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/01/07/per-tutti-i-terreni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 19:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marnic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboitalia]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/01/07/per-tutti-i-terreni/</guid>
		<description><![CDATA[Il video mostra un robot la cu parte motrice è decisamente molto curata .
Come potete immaginare potrebbe anche superare degli scalini importanti, la meccanica non è certo da dilettanti ma dalle immagini si può capirne il funzionamento
[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video mostra un robot la cu parte motrice è decisamente molto curata .<br />
Come potete immaginare potrebbe anche superare degli scalini importanti, la meccanica non è certo da dilettanti ma dalle immagini si può capirne il funzionamento<br />
[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.roboitalia.com/2008/01/07/per-tutti-i-terreni/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/01/07/per-tutti-i-terreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
