<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roboitalia.com &#187; Dal mondo</title>
	<atom:link href="http://www.roboitalia.com/category/dal-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboitalia.com</link>
	<description>Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 22:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Spirit e Opportunity festeggiano su Marte i 5 anni di vita</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2009/01/05/38/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2009/01/05/38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2009/01/05/38/</guid>
		<description><![CDATA[Erano state progettate per durare soltanto pochi mesi sulla superficie del pianeta più vicino a noi, e invece i due robot della Nasa, Spirit e Opportunity, sbalordendo i loro stessi progettisti, festeggiano il loro quinto compleanno su Marte. Spegnere 5 candeline sul Pianeta Rosso e&#8217; un risultato a dir poco lusingiero per la Nasa, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/uploads/Missions/emerging.jpg" align="left" border="0" vspace="5" width="276" height="221" hspace="5" /> <strong>Erano state progettate per durare soltanto pochi mesi sulla superficie del pianeta più vicino a noi, e invece i due robot della Nasa, Spirit e Opportunity, sbalordendo i loro stessi progettisti, festeggiano il loro quinto compleanno su Marte</strong>.</p>
<p align="justify">Spegnere 5 candeline sul Pianeta Rosso <strong>e&#8217; un risultato a dir poco lusingiero per la Nasa, se si pensa che i tecnici della Nasa avevano preventivato che durassero non piu&#8217; di 3 mesi. </strong></p>
<p align="justify">E invece, sorprendendo tutti, i due rover esplorano Marte, <strong>rispettivamente dal 3 e dal 24 gennaio del 2004. &#8220;Sono incredibilmente resistenti&#8221; &#8211; ha dichiarato senza mezzi termini John Callas, capo progetto al Jet Propulsion Lab di Pasadena.</strong></p>
<p align="justify">[Fonte ed articolo completo: <a href="http://mysterium.blogosfere.it/2009/01/spirit-e-opportunity-festeggiano-su-marte-i-5-anni-di-vita.html" target="_blank">http://mysterium.blogosfere.it/2009/01/spirit-e-opportunity-festeggiano-su-marte-i-5-anni-di-vita.html</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2009/01/05/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Europa è il paradiso dei robot!</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/12/18/leuropa-e-il-paradiso-dei-robot/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/12/18/leuropa-e-il-paradiso-dei-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/12/18/leuropa-e-il-paradiso-dei-robot/</guid>
		<description><![CDATA[A discapito di tutte le previsioni, il fulcro della &#8220;vita&#8221; cibernetica attuale è in Europa, che detiene una media di 50 robot industriali ogni 10mila operai. Staccati il continente americano e quello asiatico, con una densità robotica pari rispettivamente a 31 e 27. In dettaglio, è comunque il Giappone a fare la parte del leader, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.punto-informatico.it/punto/20081216/vg2.jpg" width="300" height="262" /></p>
<p>A discapito di tutte le previsioni, il fulcro della &#8220;vita&#8221; cibernetica attuale è in Europa, che detiene una media di 50 robot industriali ogni 10mila operai. Staccati il continente americano e quello asiatico, con una densità robotica pari rispettivamente a 31 e 27. In dettaglio, è comunque il Giappone a fare la parte del leader, con 295 robot ogni 10mila operai, seguito da Singapore e Sud Corea. Sesta nella classifica generale, ma terza tra le europee l&#8217;Italia, con una densità robotica pari a 124, a due sole lunghezze dalla Svezia ma ancora troppo distante dalla Germania che occupa il quarto posto grazie alla sua florida e tecnologica industria automobilistica.</p>
<p>[Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/2507133/PI/News/europa-paradiso-dei-robot.aspx">http://punto-informatico.it/2507133/PI/News/europa-paradiso-dei-robot.aspx</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/12/18/leuropa-e-il-paradiso-dei-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia ragazza&#039; E&#039; un robot e si chiama Aiko</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/12/11/la-mia-ragazza-e-un-robot-e-si-chiama-aiko/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/12/11/la-mia-ragazza-e-un-robot-e-si-chiama-aiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Aiko]]></category>
		<category><![CDATA[Le Trung]]></category>
		<category><![CDATA[Robot umanoide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/12/11/la-mia-ragazza-e-un-robot-e-si-chiama-aiko/</guid>
		<description><![CDATA[[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]  Ha gli occhi a mandorla e il corpo di una pin-up: lunghi capelli neri, lo sguardo gentile, i modi delicati. Si chiama Aiko ed è un robot. Anzi, è la moglie-robot inventata dal giapponese Le Trung, che l&#8217;ha creata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.roboitalia.com/2008/12/11/la-mia-ragazza-e-un-robot-e-si-chiama-aiko/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
<p> <strong>Ha gli occhi a mandorla e il corpo </strong>di una pin-up: lunghi capelli neri, lo sguardo gentile, i modi delicati. Si chiama Aiko ed è un robot. Anzi, è la moglie-robot inventata dal giapponese Le Trung, che l&#8217;ha creata e collaudata in circa due anni in Ontario, in Canada.</p>
<p><strong>Il sogno del giovane inventore nipponico </strong>è costato circa 14.000 dollari: un investimento per il futuro visto che, riferisce il Sun, l’obiettivo è avere compagnia negli anni della vecchiaia. ”Aiko è il risultato dell’incontro tra la scienza e la bellezza”, ha spiegato Le.</p>
<p><strong>Cero è che Aiko &#8211; che guardacaso si chiama</strong> come la principessa giapponese - è soprattutto uno straordinario esempio della perizia umana. La ‘giovane’ robot comincia la sua giornata leggendo al suo inventore le news dei principali quotidiani locali, va in macchina con il ‘compagno’ e, ovviamente, non ha bisogno del navigatore satellitale per destreggiarsi nel traffico.</p>
<p>Fonte ed articolo integrale: <a href="http://quotidianonet.ilsole24ore.com/tecnologia/2008/12/11/138464-presento_aiko_moglie_perfetta.shtml">http://quotidianonet.ilsole24ore.com</a></p>
<p>Sito web ufficiale: <a href="http://www.projectaiko.com/">http://www.projectaiko.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/12/11/la-mia-ragazza-e-un-robot-e-si-chiama-aiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA Lunar Challenge, secondi gli italiani</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/11/03/esa-lunar-challenge-secondi-gli-italiani/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/11/03/esa-lunar-challenge-secondi-gli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[robot david]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/11/03/esa-lunar-challenge-secondi-gli-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[La gara consisteva nel far salire i robot lungo il fianco di un piccolo cratere. Raggiunta la sommità, si doveva scendere sul fondo del cratere stesso, avvicinare una zona nella quale gli organizzatori avevano disposto della sabbia su un foglio di plastica. Il robot a questo punto doveva prelevare un campione. David, il robot progettato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/immagini/lunar_challenge1.gif" alt="Robot DAVID [Fonte: http://esalunarchallenge.blogspot.com/]" align="left" vspace="10" width="340" height="255" hspace="10" />La gara consisteva nel far salire i robot lungo il fianco                di un piccolo cratere. Raggiunta la sommità, si doveva scendere                sul fondo del cratere stesso, avvicinare una zona nella quale gli                organizzatori avevano disposto della sabbia su un foglio di plastica.                Il robot a questo punto doveva prelevare un campione.</p>
<p><strong>David</strong>, il robot progettato                al <a href="http://esalunarchallenge.blogspot.com/"><strong>Centro E.Piaggio della Università di Pisa</strong></a>, si è                piazzato al secondo posto del Lunar Challenge, gara indetta dall&#8217;ESA,                l&#8217;agenzia spaziale europea, e rivolta a team di studenti e dottorandi                di università e centri europei. Il primo posto è stato assegnato a                un <a href="http://cesar.dfki-bremen.de/" target="_blank">team della                Università di Brema.</a> Partecipava alla competizione finaleanche un altro team italiano                &#8211; sempre pisano, fra l&#8217;altro &#8211; quello della <a href="http://pesapod.blogspot.com/" target="_blank">Scuola                Superiore Sant&#8217;Anna</a>,                anch&#8217;essa collocata a Pisa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Lunar_challenge.shtml">http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Lunar_challenge.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/11/03/esa-lunar-challenge-secondi-gli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano di VIA, una scheda a basso consumo per la robotica</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/10/30/nano-di-via-una-scheda-a-basso-consumo-per-la-robotica/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/10/30/nano-di-via-una-scheda-a-basso-consumo-per-la-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/10/30/nano-di-via-una-scheda-a-basso-consumo-per-la-robotica/</guid>
		<description><![CDATA[Battezzata VB8001, la nuova scheda ha un formato Mini-ITX di 17 x 17 cm, supporta un processore Nano a 1,6 GHz e fino a 4 GB di memoria RAM DDR2. È dotata di uno slot mini-PCIe, due porte Serial ATA e una porta Gigabit Ethernet. La sezione grafica e audio è affidata al chipset VIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viatech.com.tw/en/images/products/mainboards/mini_itx/vb8001/vb8001-main.jpg" align="left" vspace="5" width="180" height="169" hspace="5" /> Battezzata VB8001, la nuova scheda ha un formato Mini-ITX di 17 x 17 cm, supporta un processore Nano a 1,6 GHz e fino a 4 GB di memoria RAM DDR2. È dotata di uno slot mini-PCIe, due porte Serial ATA e una porta Gigabit Ethernet.</p>
<p>La sezione grafica e audio è affidata al chipset VIA CN896, basato sulla GPU Chrome9 e capace di supportare le librerie DirectX 9 e l&#8217;audio surround 5.1. Grazie allo slot PCi Express x16, la VB8001 può anche ospitare una scheda grafica PCIe: ciò la rende adatta anche per i PC desktop small form factor adibiti a sistemi multimediali e da gioco. Le specifiche tecniche integrali della scheda sono riportate <a href="http://www.viatech.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=711" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Fonte ed articolo integrale: <a href="http://punto-informatico.it/2456356/PI/News/nano-via-sale-sulla-sua-prima-mainboard.aspx">http://punto-informatico.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/10/30/nano-di-via-una-scheda-a-basso-consumo-per-la-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio, telepresenza con robot by Wowwee</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/10/15/rovio-telepresenza-con-robot-by-wowwee/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/10/15/rovio-telepresenza-con-robot-by-wowwee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[rovio]]></category>
		<category><![CDATA[telepresenza]]></category>
		<category><![CDATA[wowwee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/10/15/rovio-telepresenza-con-robot-by-wowwee/</guid>
		<description><![CDATA[ Domotica, Telepresenza, ultimamente questi termini sembrano rappresentare il futuro di ogni casa di nuova generazione. [C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.] Wowwee, ditta costruttrice di robot da intrattenimento domestico non è nuova a questo genere di prodotti, l&#8217;ultimo robottino di casa è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> Domotica, Telepresenza, ultimamente questi termini sembrano rappresentare il futuro di ogni casa di nuova generazione.</p>
<p align="center">[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.roboitalia.com/2008/10/15/rovio-telepresenza-con-robot-by-wowwee/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.wowwee.com">Wowwee</a>, ditta costruttrice di robot da intrattenimento domestico non è nuova a questo genere di prodotti, l&#8217;ultimo robottino di casa è Rovio, ed attenzione: non è un giocattolo!<br />
Rovio è dotato di una telecamera che gli conferisce una grossa utilità in ambiente domestico. Attraverso il software dedicato è possibile comandarlo a distanza anche da remoto, dirigerlo in qualsiasi stanza e &#8220;spiare&#8221; gli ambienti domestici in nostra assenza. Comodamente dal nostro ipotetico luogo di vacanza sarà possibile vedere se abbiamo avuto visite sgradite, cosa fa il nostro coniuge, o magari tenere d&#8217;occhio i nostri bambini mentre giocano spensieratamente, a patto che non sentano i rumori del robot in avvicinamento (il che sarà facile!). La telecamenra è montata su di un braccio mobile, che potrà essere azionato in modo opportuno in base alle nostre esigenze, il robot possiede 3 ruote omnidirezionali per essere agevolato il più possibile durante i suoi spostamenti, e se lo perdiamo per casa sarà ben visibile grazie ai led blu disposti sul perimetro dello chaiss. Per mezzo di sensori ir è in grado di schivare autonomamente gli ostacoli. Per la ricarica delle batterie è predisposta l&#8217;apposita docking station. Prezzo di partenza, robot in mano, circa 350$.<br />
Anche se ancora ai propri albori, la telepresenza robotica si presenta già con alcuni prodotti validi ed accessibili per molte persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/10/15/rovio-telepresenza-con-robot-by-wowwee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAP, Open Automation Project</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/02/20/oap-open-automation-project/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/02/20/oap-open-automation-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 23:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/02/20/oap-open-automation-project/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da qualche anno che seguo questo bel progetto, portato avanti da molti &#8220;robottari&#8221; Potrebbe essere (e lo spero) fonte di ispirazione per molti. L&#8217;intero progetto è open source, disponibile su sourceforge. Si propone di realizzare un framework: uno standard sia hardware che software, per tentare uno sviluppo collettivo del robot, radunando così più risorse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" align="left" width="203" src="http://oap.sourceforge.net/photos/complete_bot_small.jpg" height="343" /></p>
<p align="left">E&#8217; da qualche anno che seguo questo bel progetto, portato avanti da molti &#8220;robottari&#8221; <img src='http://www.roboitalia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Potrebbe essere (e lo spero) fonte di ispirazione per molti.</p>
<p>L&#8217;intero progetto è open source, disponibile su sourceforge. Si propone di realizzare un framework: uno standard sia hardware che software, per tentare uno sviluppo collettivo del robot, radunando così più risorse possibili. La piattaforma ha un costo complessivo che si aggira sui 1500-2000$. Oltre ad un sistema di bug traker vi è pure la mailing list dedicata.</p>
<p>Purtroppo i siti sono esclusivamente in lingua inglese: <a href="http://oap.sourceforge.net/"></a></p>
<p><a href="http://oap.sourceforge.net/">http://oap.sourceforge.net/</a></p>
<p><a href="http://www.openautomaton.org/community">http://www.openautomaton.org/community</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/02/20/oap-open-automation-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare lavoro nella robotica</title>
		<link>http://www.roboitalia.com/2008/02/18/trovare-lavoro-nella-robotica/</link>
		<comments>http://www.roboitalia.com/2008/02/18/trovare-lavoro-nella-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[trovare lavoro robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboitalia.com/2008/02/18/trovare-lavoro-nella-robotica/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più ragazze e ragazzi si appassionano alla robotica. Ma, una volta terminati gli studi universitari, spesso si trovano di fronte all’annoso problema di sempre: il lavoro. Dunque, stavolta, invece di parlare delle macchine, parliamo di come riuscire a farle o, meglio, di come trovare un impiego nel mondo dei robots&#38;co. Ancora una volta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sempre più ragazze e ragazzi si appassionano alla robotica. Ma, una volta terminati gli studi universitari, spesso si trovano di fronte all’annoso problema di sempre: il lavoro. Dunque, stavolta, invece di parlare delle macchine, parliamo di come riuscire a farle o, meglio, di come trovare un impiego nel mondo dei robots&amp;co. Ancora una volta la Rete viene in soccorso dei più volenterosi, specie se disposti a viaggiare.</p>
<p align="justify">Ecco alcuni indirizzi che è bene controllare periodicamente:</p>
<ul>
<li><a href="http://wiki.ieee-ras.org/positions">http://wiki.ieee-ras.org/positions</a> fa capo all’ IEEE Robotics and Automation Society&#8217;s. In questo spazio normalmente vengono postati annunci per posti di ricercatori laddove disponibili.</li>
<li><a href="http://duerer.usc.edu/mailman/listinfo/roboticsworldwide" target="_blank">http://duerer.usc.edu/mailman/listinfo/roboticsworldwide</a> si tratta di una mailing list giornaliera che avvisa delle opportunità professionali in tutto il mondo.</li>
<li>Infine JuJu (<a href="http://www.jobsearchengine.com/keyword/robots" target="_blank">www.jobsearchengine.com/keyword/robots</a>) ma vale solo per gli Stati Uniti.</li>
</ul>
<p>Di FRANCESCA TARISSI<br />
FONTE: <a href="http://www.repubblica.it/" target="_blank">LA REPUBBLICA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roboitalia.com/2008/02/18/trovare-lavoro-nella-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

